أنت تبحث عن كم برميل نفط تنتج السعودية في اليوم 2022 ، سنشارك معك اليوم مقالة حول قائمة الدول حسب إنتاج النفط – ويكيبيديا تم تجميعها وتحريرها بواسطة فريقنا من عدة مصادر على الإنترنت. آمل أن تكون هذه المقالة التي تتناول موضوع كم برميل نفط تنتج السعودية في اليوم 2022 مفيدة لك.
قائمة الدول حسب إنتاج النفط – ويكيبيديا
هذه قائمة الدول حسب إنتاج النفط مأخوذة أساسا من كتاب حقائق العالم. ويرجى ملاحظة أن إنتاج النفط يشير إلى براميل النفط الخام المستخرجة يوميًا من عمليات الحفر. ولا يجب أن يخلط بينها وبين توفر النفط، وهو ما يشير إلى غالبا إلى الوفرة السوقية للمنتجات المتعددة، النفطية وغير النفطية (مثل الغاز الطبيعي والإثانول الحيوي).
القائمة[عدل]
إنتاج دول العالم من النفط في العام 2018:
الدولة | إنتاج النفط (برميل/يوم)[1] |
إنتاج النفط للفرد (برميل (وحدة)/يوم/مليون نسمة)[2] |
|
---|---|---|---|
– | مجموع الإنتاج العالمي | 80,622,000 | 10,798 |
01 | ![]() |
15,043,000 | 35,922 |
02 | ![]() |
12,000,000 | 324,866 |
03 | ![]() |
10,800,000 | 73,292 |
04 | ![]() |
4,451,516 | 119,664 |
05 | ![]() |
3,990,956 | 49,714 |
06 | ![]() |
3,980,650 | 2,836 |
07 | ![]() |
3,662,694 | 100,931 |
08 | ![]() |
3,106,077 | 335,103 |
09 | ![]() |
2,923,825 | 721,575 |
10 | ![]() |
2,515,459 | 554 |
11 | ![]() |
2,276,967 | 69,914 |
12 | ![]() |
2,186,877 | 17,142 |
13 | ![]() |
1,999,885 | 10,752 |
14 | ![]() |
1,769,615 | 61,417 |
15 | ![]() |
1,647,975 | 313,661 |
16 | ![]() |
1,595,199 | 88,686 |
18 | ![]() |
1,348,361 | 33,205 |
19 | ![]() |
1,006,841 | 217,178 |
20 | ![]() |
1,003,000 | 159,383 |
21 | ![]() |
939,760 | 14,284 |
22 | ![]() |
897,784 | 18,452 |
23 | ![]() |
833,667 | 3,192 |
24 | ![]() |
833,538 | 85,710 |
25 | ![]() |
715,459 | 12,113 |
26 | ![]() |
661,240 | 21,202 |
27 | ![]() |
548,421 | 33,470 |
28 | ![]() |
510,560 | 11,644 |
29 | ![]() |
504,000 | 25,469 |
30 | ![]() |
490,000 | 5,166 |
31 | ![]() |
308,363 | 60,168 |
32 | ![]() |
301,850 | 3,194 |
33 | ![]() |
289,749 | 12,010 |
34 | ![]() |
257,525 | 3,667 |
35 | ![]() ![]() |
255,000 | 4,932 |
36 | ![]() |
230,779 | 40,759 |
37 | ![]() |
227,000 | 125,068 |
38 | ![]() |
210,820 | 106,528 |
39 | ![]() |
140,637 | 24,369 |
40 | ![]() |
110,156 | 7,393 |
41 | ![]() |
109,117 | 257,959 |
42 | ![]() |
100,549 | 3,564 |
43 | ![]() |
93,205 | 3,983 |
44 | ![]() |
80,000 | 400 |
45 | ![]() |
70,675 | 1,189 |
46 | ![]() |
60,661 | 47,839 |
47 | ![]() |
60,090 | 44,054 |
48 | ![]() |
58,077 | 5,334 |
49 | ![]() |
56,667 | 7,013 |
50 | ![]() |
52,913 | 1,682 |
51.5 | ![]() |
40,000 | 35,087 |
51.5 | ![]() |
50,000 | 4,357 |
53 | ![]() |
49,497 | 622 |
54 | ![]() |
48,757 | 4,275 |
55 | ![]() |
46,839 | 571 |
56 | ![]() |
40,266 | 1,267 |
57 | ![]() |
35,574 | 7,633 |
58 | ![]() |
31,989 | 720 |
59.5 | ![]() |
30,000 | 1,265 |
59.5 | ![]() |
30,000 | 1,627 |
61 | ![]() |
25,000 | 2,637 |
62 | ![]() |
23,426 | 7,739 |
63 | ![]() |
22,915 | 7,901 |
64 | ![]() |
22,000 | 797 |
65 | ![]() |
20,104 | 525 |
67 | ![]() |
20,000 | 254 |
67 | ![]() |
20,000 | 193 |
67 | ![]() |
20,000 | 2,272 |
69 | ![]() |
18,087 | 1,070 |
70 | ![]() |
17,000 | 30,465 |
71 | ![]() |
16,418 | 253 |
72 | ![]() |
15,161 | 1,742 |
73 | ![]() |
15,000 | 284 |
74 | ![]() |
13,833 | 1,426 |
75 | ![]() |
13,582 | 3,223 |
76 | ![]() |
13,000 | 631 |
77 | ![]() |
8,977 | 544 |
78 | ![]() |
5,000 | 1,162 |
79 | ![]() |
4,423 | 247 |
80 | ![]() |
4,189 | 25 |
81 | ![]() |
3,918 | 30 |
82 | ![]() |
3,172 | 285 |
83 | ![]() |
2,667 | 57 |
84 | ![]() |
2,333 | 220 |
86 | ![]() |
2,000 | 5,464 |
86 | ![]() |
2,000 | 689 |
86 | ![]() |
2,000 | 35 |
89 | ![]() |
1,000 | 3,521 |
89 | ![]() |
1,000 | 140 |
89 | ![]() |
1,000 | 169 |
91 | ![]() |
400 | 102 |
92 | ![]() |
390 | 47 |
93 | ![]() |
200 | 37 |
94 | ![]() |
196 | 8 |
95 | ![]() |
180 | 20 |
96 | ![]() |
160 | 4 |
97 | ![]() |
22 | 2 |
مراجع[عدل]
- ^ “Production of Crude Oil including Lease Condensate 2019”. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. مؤرشف من الأصل (CVS download) في 2019-09-10. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-31.
- ^ “Total Population – Both Sexes”. World Population Prospects, the 2017 Revision. إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية, Population Division, Population Estimates and Projections Section. يونيو 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-22.
- ^ “U.S. becomes world’s largest oil producer”. ExpressNews.com (بen-Russia). 2 Nov 2018. Archived from the original on 2019-07-17. Retrieved 2018-11-03.
استشهاد بخبر
: صيانة CS1: لغة غير مدعومة (link)
صناعة نفطية
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
مؤشرات |
|
||||||||||||
شركات ومنظمات |
|
||||||||||||
بيانات |
|
||||||||||||
التنقيب والانتاج |
|
||||||||||||
التاريخ |
|
||||||||||||
الاحتياطيات والحقول |
|
||||||||||||
أخرى |
|
||||||||||||
![]() ![]() |
قائمة الدول حسب الطاقة استنادا على التصنيفات الدولية
|
|
---|---|
طاقة غير متجددة |
|
طاقة متجددة |
|
الطاقة الكهربائية |
|
جميع أنواع الطاقة |
|
|
بوابة الاقتصاد
بوابة نفط
بوابة دول
بوابة طاقة
![]() |
هذه بذرة مقالة عن موضوع له علاقة بالنفط بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها. |
فيديو حول كم برميل نفط تنتج السعودية في اليوم 2022
إنتاج #المملكة بعد الخفض 8.119 ملايين برميل #نفط يوميا
للتواصل
[email protected]
تويتر
@alekhbariyatv
سؤال حول كم برميل نفط تنتج السعودية في اليوم 2022
إذا كانت لديك أي أسئلة حول كم برميل نفط تنتج السعودية في اليوم 2022 ، فيرجى إخبارنا ، وستساعدنا جميع أسئلتك أو اقتراحاتك في تحسين المقالات التالية!
تم تجميع المقالة كم برميل نفط تنتج السعودية في اليوم 2022 من قبل أنا وفريقي من عدة مصادر. إذا وجدت المقالة كم برميل نفط تنتج السعودية في اليوم 2022 مفيدة لك ، فالرجاء دعم الفريق أعجبني أو شارك!
قيم المقالات قائمة الدول حسب إنتاج النفط – ويكيبيديا
التقييم: strong> 4-5 نجوم
التقييمات: strong> 3 4 2 2
المشاهدات: strong> 7 3 6 0 6 6 6 6
بحث عن الكلمات الرئيسية كم برميل نفط تنتج السعودية في اليوم 2022
[الكلمة الرئيسية]
طريقة كم برميل نفط تنتج السعودية في اليوم 2022
برنامج تعليمي كم برميل نفط تنتج السعودية في اليوم 2022
كم برميل نفط تنتج السعودية في اليوم 2022 مجاني
المصدر: ar.wikipedia.org